Preisbarometer
Occasionspreise in der Schweiz — November 2026
Berechnet aus 26'400 aktiven Inseraten auf Schweizer Plattformen, 20 Modelle veröffentlicht. Von Verkäufern angegebene Preise, keine Transaktionspreise.
Medianpreise der häufigsten Modelle
| Modell | Medianpreis | Hälfte der Angebote zwischen | Median-km | Median-Jahrgang | 30 Tage | Inserate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volvo XC60 | 50'900 CHF | 39'900 – 62'528 | 28'000 km | 2024 | — | 612 |
| Volkswagen Golf | 23'900 CHF | 11'500 – 30'990 | 68'000 km | 2020 | — | 533 |
| Toyota C-HR | 36'080 CHF | 32'893 – 39'990 | 16'000 km | 2025 | — | 454 |
| Kia Sportage | 38'420 CHF | 33'990 – 42'800 | 12'000 km | 2025 | — | 429 |
| Volkswagen Tiguan | 32'490 CHF | 24'900 – 42'490 | 50'000 km | 2022 | — | 397 |
| Toyota RAV4 | 49'900 CHF | 34'500 – 53'498 | 18'000 km | 2025 | — | 350 |
| BMW Série 3 | 31'800 CHF | 12'900 – 43'990 | 67'000 km | 2021 | — | 325 |
| Volvo XC40 | 34'900 CHF | 29'900 – 39'900 | 33'000 km | 2024 | — | 323 |
| Audi Q3 | 30'990 CHF | 26'490 – 44'990 | 52'000 km | 2022 | — | 321 |
| Volkswagen Polo | 21'800 CHF | 13'588 – 25'298 | 27'000 km | 2024 | — | 310 |
| Toyota Yaris | 25'205 CHF | 17'498 – 27'625 | 16'000 km | 2025 | — | 288 |
| Mercedes-Benz Classe C | 34'435 CHF | 21'500 – 49'900 | 72'000 km | 2019 | — | 262 |
| Suzuki Swift | 19'295 CHF | 15'997 – 21'900 | 10'000 km | 2024 | — | 260 |
| Volvo XC90 | 62'720 CHF | 48'900 – 74'900 | 30'000 km | 2024 | — | 253 |
| Škoda Octavia | 23'950 CHF | 10'900 – 32'490 | 78'000 km | 2021 | — | 248 |
| BMW Série 5 | 42'500 CHF | 26'500 – 51'900 | 36'000 km | 2023 | — | 245 |
| Land Rover Range Rover Evoque | 39'900 CHF | 29'900 – 63'590 | 38'000 km | 2023 | — | 244 |
| Audi A1 | 29'900 CHF | 23'490 – 32'980 | 7'000 km | 2026 | — | 227 |
| BMW X3 | 43'980 CHF | 31'900 – 58'800 | 44'000 km | 2022 | — | 225 |
| BMW X5 | 58'700 CHF | 41'800 – 76'675 | 55'000 km | 2022 | — | 220 |
Entwicklung über 30 Tage: wird angezeigt, sobald der Verlauf zwei Monate umfasst und pro Zeitraum mindestens 15 Inserate eines Modells vorliegen.
Medianpreis nach Antrieb
Benzin
21'990 CHF
8'296 Inserate
Hybrid
34'900 CHF
5'020 Inserate
Diesel
22'800 CHF
3'805 Inserate
Plug-in-Hybrid
39'900 CHF
2'625 Inserate
Elektro
39'800 CHF
2'445 Inserate
Den Marktbarometer jeden Monat erhalten
Höchstens eine E-Mail pro Monat: der Medianpreis der Modelle, denen Sie folgen, und die Modelle, deren Preise sinken. Abmeldung mit einem Klick in jeder E-Mail.
Kostenloses Konto erstellen, um sich anzumeldenMethode
Echte Inserate aus dem Index von AutoRadar (ganze Occasionsfahrzeuge zum Verkauf, mindestens 1000 km, Barpreis von mindestens 500 CHF; Neuwagen und beschädigte Fahrzeuge ausgeschlossen), gruppiert nach Modellfamilie wie auf den Seiten Occasionen. Ein Modell wird ab 20 aktiven Inseraten veröffentlicht. Die Veränderung vergleicht den Median der in den letzten 30 Tagen erschienenen Inserate mit dem der 30 Tage davor (mindestens 15 Inserate pro Zeitraum). Preissenkungen werden ab 5 beobachteten Senkungen veröffentlicht, Antriebsarten ab 30 Inseraten. Aktualisierung alle 6 Stunden. Weiterverwendung mit Nennung „Baromètre AutoRadar“ und einem Link auf diese Seite erlaubt.