Barometro dei prezzi
Prezzi delle auto usate in Svizzera — novembre 2026
Calcolato su 26'400 annunci attivi trovati sui siti svizzeri, 20 modelli pubblicati. Prezzi indicati dai venditori, non prezzi di transazione.
Prezzi mediani dei modelli più presenti
| Modello | Prezzo mediano | Metà delle offerte tra | Km mediani | Anno mediano | 30 giorni | Annunci |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volvo XC60 | 50'900 CHF | 39'900 – 62'528 | 28'000 km | 2024 | — | 612 |
| Volkswagen Golf | 23'900 CHF | 11'500 – 30'990 | 68'000 km | 2020 | — | 533 |
| Toyota C-HR | 36'080 CHF | 32'893 – 39'990 | 16'000 km | 2025 | — | 454 |
| Kia Sportage | 38'420 CHF | 33'990 – 42'800 | 12'000 km | 2025 | — | 429 |
| Volkswagen Tiguan | 32'490 CHF | 24'900 – 42'490 | 50'000 km | 2022 | — | 397 |
| Toyota RAV4 | 49'900 CHF | 34'500 – 53'498 | 18'000 km | 2025 | — | 350 |
| BMW Série 3 | 31'800 CHF | 12'900 – 43'990 | 67'000 km | 2021 | — | 325 |
| Volvo XC40 | 34'900 CHF | 29'900 – 39'900 | 33'000 km | 2024 | — | 323 |
| Audi Q3 | 30'990 CHF | 26'490 – 44'990 | 52'000 km | 2022 | — | 321 |
| Volkswagen Polo | 21'800 CHF | 13'588 – 25'298 | 27'000 km | 2024 | — | 310 |
| Toyota Yaris | 25'205 CHF | 17'498 – 27'625 | 16'000 km | 2025 | — | 288 |
| Mercedes-Benz Classe C | 34'435 CHF | 21'500 – 49'900 | 72'000 km | 2019 | — | 262 |
| Suzuki Swift | 19'295 CHF | 15'997 – 21'900 | 10'000 km | 2024 | — | 260 |
| Volvo XC90 | 62'720 CHF | 48'900 – 74'900 | 30'000 km | 2024 | — | 253 |
| Škoda Octavia | 23'950 CHF | 10'900 – 32'490 | 78'000 km | 2021 | — | 248 |
| BMW Série 5 | 42'500 CHF | 26'500 – 51'900 | 36'000 km | 2023 | — | 245 |
| Land Rover Range Rover Evoque | 39'900 CHF | 29'900 – 63'590 | 38'000 km | 2023 | — | 244 |
| Audi A1 | 29'900 CHF | 23'490 – 32'980 | 7'000 km | 2026 | — | 227 |
| BMW X3 | 43'980 CHF | 31'900 – 58'800 | 44'000 km | 2022 | — | 225 |
| BMW X5 | 58'700 CHF | 41'800 – 76'675 | 55'000 km | 2022 | — | 220 |
Variazione su 30 giorni: visibile non appena lo storico copre due mesi con almeno 15 annunci per periodo per un modello.
Prezzo mediano per carburante
Benzina
21'990 CHF
8'296 annunci
Ibrida
34'900 CHF
5'020 annunci
Diesel
22'800 CHF
3'805 annunci
Ibrida plug-in
39'900 CHF
2'625 annunci
Elettrica
39'800 CHF
2'445 annunci
Ricevere il barometro ogni mese
Una e-mail al mese al massimo: il prezzo mediano dei modelli che segue e i modelli in calo. Disiscrizione con un clic in ogni e-mail.
Crei un account gratuito per iscriversiMetodo
Annunci reali dell'indice di AutoRadar (auto usate intere in vendita, almeno 1000 km, prezzo in contanti di almeno 500 CHF; esclusi veicoli nuovi e veicoli danneggiati), raggruppati per famiglia di modello come nelle pagine Usate. Un modello viene pubblicato a partire da 20 annunci attivi. La variazione confronta la mediana degli annunci comparsi negli ultimi 30 giorni con quella dei 30 giorni precedenti (almeno 15 annunci per periodo). I cali di prezzo sono pubblicati a partire da 5 ribassi osservati, i carburanti a partire da 30 annunci. Ricalcolato ogni 6 ore. Riutilizzo libero con la menzione « Barometro AutoRadar » e un link a questa pagina.