AutoRadar
AutoRadar in cifre
Risposta breve
Al 6 novembre 2026, AutoRadar interroga in diretta 40 siti svizzeri a ogni ricerca e segue 39'595 annunci attivi con prezzo noto, ripartiti su 65 marche e 605 modelli.
- Siti interrogati in diretta
- 40
- Annunci attivi seguiti
- 39'595
- Marche
- 65
- Modelli con pagina dei prezzi
- 605
- Ricerche (ultimi 30 giorni)
- 22
- Offerte lette (30 giorni)
- 4642
- Auto raggruppate (viste su più siti, 30 giorni)
- 20
Prezzo mediano dei modelli più presenti
| Modello | Annunci | Prezzo mediano |
|---|---|---|
| Volvo XC60 | 774 | 55'900 CHF |
| Kia Sportage | 725 | 40'520 CHF |
| Volkswagen Golf | 666 | 22'900 CHF |
| Suzuki Swift | 648 | 22'900 CHF |
| Toyota Yaris | 644 | 27'520 CHF |
| Toyota C-HR | 591 | 35'900 CHF |
| Toyota Proace | 553 | 39'800 CHF |
| Volkswagen Tiguan | 535 | 36'740 CHF |
| Suzuki Vitara | 505 | 33'780 CHF |
| Toyota RAV4 | 474 | 51'650 CHF |
| Suzuki S-Cross | 399 | 33'999 CHF |
| Toyota Yaris Cross | 398 | 35'500 CHF |
| Volvo XC40 | 380 | 37'125 CHF |
| Audi Q3 | 374 | 31'990 CHF |
| BMW Série 3 | 373 | 35'945 CHF |
Prezzi indicati negli annunci, non di transazione. Misurati sull'indice e sul registro anonimo delle ricerche; le cifre poco fondate non sono mostrate. Aggiornato il 6 novembre 2026. Metodo di calcolo